數顯可換頭可調式扭力扳手ME系列
采用可換頭可調節設計,操作人員可以精確掌控扭力扳手的鎖緊扭力值,非常適合工廠生產。全檢與量檢品質分析,提高生產品質,且價格合理。
■ 極簡功能操作:扭力值設定、單位設定、模式設定。
■ 扳手側面有12個LED燈,使用者可于側邊觀看到扭力值已到達,并配合蜂鳴器的鳴聲,提供給使用者更多便利。
■ 只要按下一個按鍵,即可輕松切換單位設定。
型號*1 | ME2-030BN | ME3-135BN | ME4-135BN | ME4-200BN | ME4-340BN |
BN | BN | BN | BN | BN | |
精度*2 | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% |
最大扭力值 | 30N.m/22.12ft.lb | 135N.m/99.5ft.lb | 135N.m/99.5ft.lb | 200N.m/147.5ft.lb | 340N.m/250.7ft.lb |
扭力測試范圍 | 1.5-30N.m | 6.8-135N.m | 6.8-135N.m | 10-200N.m | 17-340N.m |
精度保證范圍 | 6-30N.m | 27-135N.m | 27-135N.m | 40-200N.m | 68-340N.m |
解析度 | 0.01N.m/0.01ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb |
LED 警示燈 | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) |
操作模式 | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P)/ | 峰值保持(P)/ | 峰值保持(P) / |
單位選擇 | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb |
扳手長度(mm) | 390 | 415 | 415 | 530 | 650 |
棘輪方頭 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘輪頭形式 | 嵌入式棘輪頭 | 嵌入式棘輪頭 | 嵌入式棘輪頭 | 嵌入式棘輪頭 | 嵌入式棘輪頭 |
棘輪頭齒數 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
通訊傳輸 | NO | NO | NO | NO | NO |
按鍵數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電池*4 | AA×2 | AA×2 | AA×2 | AA×2 | AA×2 |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
掉落測試 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 |
振動測試*5 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
扳手壽命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
環境測試*7 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁相容 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
*1 產品名稱選擇指引
*2:精度保證范圍是在最大范圍的20-100%,且最后一位數+/-1不計。扭力精度是常態值(typical value)。握把上五條凹槽的中間凹槽為校正點。為了確保精度,建議每年校正一次。
*3:使用一條特殊RS232線(附屬品)來傳送資料到電腦
*4:二個三號電池(東芝 Toshiba R6UG 碳鋅電池)
*5:水平垂直測試
*6:“一次”是指將扳手從0N.m推到該扳手的最大標示值,然后再退回到0N.m
*7:環境測試:
a.高溫試驗,b.低溫試驗,c.高溫高濕試驗
d.溫度變化試驗,e.沖擊試驗,f.振動試驗,g.落下試驗
*8:電磁相容性測試:
a. 靜電測試(ESD), b. 輻射耐受 (RS), c. 輻射量測 (RE)
量程&分辨率 | ||||
型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 | |
ME2-030BN | 30N.m | 30N.m(22.12ft.lb | 0.01N.m(0.01ft.lb | |
ME3-135BN | 135N.m | 135N.m(99.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
ME4-135BN | 135N.m | 135N.m(99.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
ME4-200BN | 200N.m | 200N.m(147.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
ME4-340BN | 340N.m | 340N.m(250.7ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb |