高精度可調式長握把扭力扳手MG-6系列
可調式長握把扭力扳手,可多功能操作;
具有扭力值預設,單位設定,模式設定,記憶儲存,記憶清除,資料上傳,網絡校正等多項功能。
■ 多功能操作:扭力值預設,單位設定,模式設定,記憶儲存,記憶清除,資料上傳,網絡校正等多樣功能


型號*1 | MG6-500 | MG6-850 |
BN | BN | |
精度*2 | CW: ±2.5% | CW: ±2.5% |
最大扭力值 | 500N.m | 850N.m |
扭力測試范圍 | 25-500N.m | 42.5-850N.m |
精度保證范圍 | 100-500N.m | 170-850N.m |
解析度 | 0.1N.m | 0.1N.m |
LED 警示燈 | 1Red | 1Red |
操作模式 | 峰值保持(P) /追隨模式(T) | 峰值保持(P) /追隨模式(T) |
單位選擇 | N.m in.lb ft.lb | N.m in.lb ft.lb |
扳手長度(mm) | 950 | 1220 |
棘輪方頭(英寸) | 3/4 | 3/4 |
棘輪頭形式 | 撥片形式棘輪頭 | 撥片形式棘輪頭 |
棘輪頭齒數 | 48 | 48 |
嵌入尺寸-寬*高(mm) | 12*9 | 18*14 |
資料儲存容量 | 50 | 50 |
通訊傳輸功能 | NO | NO |
按鍵數 | 5 | 5 |
電池 | AA×2 | AA×2 |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
掉落測試 | 1公尺 | 1公尺 |
振動測試 | 10g | 10g |
扳手壽命測試 | 10000次 | 10000次 |
環境測試 | 通過 | 通過 |
電磁相容測試 | 通過 | 通過 |
*1 產品名稱選擇指引

*2:精度保證范圍是在最大范圍的20-100%,且最后一位數+/-1不計。扭力精度是常態值(typical value)。握把上五條凹槽的中間凹槽為校正點。為了確保精度,建議每年校正一次。
*3:使用一條特殊RS232線(附屬品)來傳送資料到電腦
*4:二個三號電池(東芝 R6UG碳鋅電池)
*5:水平垂直測試
*6:“一次”是指將扳手從0N.m推到該扳手的最大標示值,然后再退回到0N.m
*7:環境測試:
a.高溫試驗,b.低溫試驗,c.高溫高濕試驗
d.溫度變化試驗,e.沖擊試驗,f.振動試驗,g.落下試驗
*8:電磁相容性測試:
a. 靜電測試(ESD), b. 輻射耐受 (RS), c. 輻射量測 (RE)
量程 & 分辨率 | ||||
型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 | |
MG6-500BN | 500N.m | 500N.m(368.7ft.lb/4424in.lb) | 0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb) | |
MG6-850BN | 850N.m | 850N.m(626.8ft.lb/7521in.lb) | 0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb) |
